08.01.2011 | 00:16:00 | ID: 7669 | Ressort: Landwirtschaft | Agrarwirtschaft

Weitere 28 Betriebe in Nordrhein-Westfalen wegen des Verdachts auf Dioxinbelastung gesperrt

Düsseldorf (agrar-PR) - Nach einer erneuten Meldung aus Niedersachsen sind gestern in Nordrhein-Westfalen weitere 28 Betriebe gesperrt worden.

Die Aufteilung ist folgendermaßen: Anzahl der am 07.01.11 neu gesperrten Betriebe, gruppiert nach Kreis / kreisfreier Stadt und Tierart.

Kreis/kreisfreie Stadt| Rinder (Mast) | Rinder (Mast) & Schweine | Schweine | Geflügel (Mast) | Betriebe Insgesamt
Kreis Steinfurt                    |      -  |         -          | 3         | 1         | 4
Kreis Borken                     |     -          | -  |         1         |  -         | 1
Kreis Coesfeld                     |     -  |         -  |         3         |  -         | 3
Kreis Minden-Lübbecke  |         2         | -  |         9         | 1         | 12
Kreis Warendorf                      |    -  |         -  | 2 |         2 |           4
Hochsauerlandkreis             |     -          | -  |         -  |         1         | 1
Kreis Herford                     |     -  |         -  |         1         | -  |          | 1
Stadt Münster                    |      -  |         -  |         1         | -  |         1
Kreis Unna                   |       -  |         1         | -          | -  |         1
Gesamtzahl NRW            |      2         | 1 |         20         | 5 |         28

Damit sind derzeit in NRW rund 180 Betriebe gesperrt wegen des Verdachts, dioxinhaltiges Futter geliefert zu bekommen und eingesetzt zu haben. Die Stempelnummern der belasteten Eier sowie weitere Informationen zum Dioxinskandal sind zu finden unter www.umwelt.nrw.de. (PD)

Pressemeldung Download: 
Agrar-Presseportal
Agrar-Presseportal
Postfach 131003
70068 Stuttgart
Deutschland
Telefon:  +49  0711  63379-810
E-Mail:  redaktion@agrar-presseportal.de
Web:  www.agrar-presseportal.de
>>>  Pressefach


© proplanta 2006-2024. Alle Rechte vorbehalten.