25.03.2024 | 13:39:00 | ID: 39082 | Ressort: Landwirtschaft | Pflanze

Weinbau in Fellbach - 6,7  % des Gemeindegebiets mit Reben bepflanzt

Stuttgart, Deutschland (agrar-PR) - Im Rahmen der jährlichen Rebflächenerhebung werden nicht nur Auswertungen für die Weinanbaugebiete Baden und Württemberg mit ihren Weinbaubereichen erstellt, sondern auch Gemeindedaten ermittelt. Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg stellt am Beispiel der Stadt Fellbach – dem neuen Standort des Amtes – die Ergebnisse der Rebflächenerhebung 2023 vor.

Bei der Ankunft am Bahnhof in Fellbach fallen in der Fußgänger-Unterführung sofort die großformatigen Fotos mit Weinbergen zu allen Jahreszeiten ins Auge. Und auch wenn von diesem Ort aus keine Weinberge zu sehen sind: Es gibt sie tatsächlich. Insgesamt sind 6,7 % des Gemeindegebiets mit Reben bepflanzt.

Von den 27 052 Hektar (ha) mit Keltertrauben bestockten Rebflächen in Baden-Württemberg liegen auf der Gemarkung Fellbach 185 ha. Damit liegen 0,7 % der Rebflächen Baden-Württembergs in Fellbach. Die Stadt nimmt damit in Baden-Württemberg Platz 48 im Ranking der 302 Gemeinden mit Rebflächen ein, im Anbaugebiet Württemberg (11 313 ha) Platz 20. Sie ist nach Weinstadt (485 ha) die zweitgrößte Weinbaugemeinde des Rems-Murr-Kreises (1 247 ha).

Die Rebflächen befinden sich überwiegend am Kappelberg. Vorrangig werden auf einer Fläche von 114 ha Rotweinsorten angebaut, allen voran Trollinger mit 63 ha, gefolgt von Lemberger (13 ha), Blauer Spätburgunder (11 ha) sowie Schwarzriesling (10 ha). Weißweinrebsorten sind auf rund 70 ha vorhanden. Hier ist Riesling der Spitzenreiter mit 36 ha, dahinter liegt Müller-Thurgau mit 10 ha auf Rang 2.
Tabelle 1
Die 50 größten Weinbaugemeinden in Baden-Württemberg 2023
Ran­king Gemeinde Reb­fläche für Kelter­trau­ben Davon Darunter die anbaustärksten Rebsorten
Weiße Reb­sorten Rote Reb­sorten Rebsorte Fläche Rebsorte Fläche
ha

Datenquelle: Rebflächenerhebung 2023

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024

1 Vogtsburg im Kaiserstuhl, Stadt 1.323 865 458 Spätburgunder 420 Ruländer 371
2 Brackenheim, Stadt 812 249 562 Lemberger 205 Riesling 126
3 Freiburg im Breisgau, Stadt 703 377 326 Spätburgunder 306 Müller-Thurgau 127
4 Ihringen 660 449 211 Spätburgunder 190 Ruländer 176
5 Lauffen am Neckar, Stadt 586 103 482 Schwarzriesling 282 Samtrot 57
6 Endingen am Kaiserstuhl, Stadt 582 386 196 Spätburgunder 182 Ruländer 145
7 Müllheim, Stadt 522 358 164 Gutedel 144 Spätburgunder 141
8 Heilbronn, Stadt 505 185 320 Trollinger 125 Riesling 116
9 Oberkirch, Stadt 503 277 225 Spätburgunder 207 Riesling 105
10 Sasbach am Kaiserstuhl 500 307 193 Spätburgunder 178 Ruländer 127
11 Weinstadt, Stadt 485 194 292 Trollinger 89 Riesling 75
12 Weinsberg, Stadt 412 153 259 Riesling 95 Trollinger 77
13 Durbach 406 250 156 Spätburgunder 148 Riesling 106
14 Stuttgart, Stadt 399 171 228 Trollinger 88 Riesling 82
15 Obersulm 373 152 221 Riesling 92 Trollinger 59
16 Eichstetten am Kaiserstuhl 366 243 124 Spätburgunder 111 Ruländer 92
17 Bötzingen 345 222 123 Spätburgunder 107 Müller-Thurgau 76
18 Ehrenkirchen 328 228 99 Gutedel 103 Spätburgunder 85
19 Vaihingen an der Enz, Stadt 280 74 206 Lemberger 92 Trollinger 52
20 Nordheim 275 87 187 Riesling 54 Lemberger 50
21 Bretzfeld 273 118 155 Riesling 77 Trollinger 50
22 Kenzingen, Stadt 267 155 112 Spätburgunder 98 Müller-Thurgau 50
23 Bahlingen am Kaiserstuhl 265 165 100 Spätburgunder 93 Ruländer 65
24 Efringen-Kirchen 263 185 78 Gutedel 91 Spätburgunder 67
25 Schwaigern, Stadt 258 110 147 Riesling 77 Spätburgunder 35
26 Kappelrodeck 256 65 191 Spätburgunder 182 Ruländer 21
27 Lauda-Königshofen, Stadt 249 147 102 Schwarzriesling 57 Müller-Thurgau 44
28 Schliengen 247 143 104 Spätburgunder 87 Gutedel 60
29 Erlenbach 243 85 157 Riesling 53 Trollinger 51
30 Bühl, Stadt 242 109 133 Spätburgunder 115 Riesling 63
31 Löwenstein, Stadt 240 86 154 Riesling 51 Lemberger 42
32 Baden-Baden, Stadt 239 170 70 Riesling 96 Spätburgunder 52
33 Merdingen 239 123 116 Spätburgunder 107 Ruländer 40
34 Auggen 235 196 38 Gutedel 115 Weißer Burgunder 27
35 Sachsenheim, Stadt 233 58 175 Lemberger 73 Trollinger 67
36 Ettenheim, Stadt 226 150 76 Spätburgunder 61 Müller-Thurgau 49
37 Cleebronn 213 80 133 Lemberger 51 Riesling 40
38 Bönnigheim, Stadt 211 72 139 Lemberger 45 Schwarzriesling 37
39 Buggingen 210 130 80 Spätburgunder 72 Gutedel 49
40 Großbottwar, Stadt 209 73 136 Trollinger 74 Riesling 48
41 Talheim 196 66 130 Schwarzriesling 50 Riesling 43
42 Friesenheim 195 101 94 Spätburgunder 80 Müller-Thurgau 34
43 Beilstein, Stadt 194 62 132 Lemberger 41 Trollinger 37
44 Herbolzheim, Stadt 194 120 74 Spätburgunder 67 Weißer Burgunder 38
45 Teningen 194 124 70 Spätburgunder 61 Ruländer 42
46 Ballrechten-Dottingen 190 134 56 Gutedel 52 Spätburgunder 50
47 Offenburg, Stadt 189 119 70 Spätburgunder 62 Müller-Thurgau 42
48 Fellbach, Stadt 185 70 114 Trollinger 63 Riesling 36
49 Mundelsheim 179 40 139 Trollinger 42 Lemberger 29
50 Sulzburg, Stadt 177 129 48 Gutedel 53 Spätburgunder 41
Pressekontakt
Herr Martin Ratering
Telefon: 0711 - 6412451
E-Mail: pressestelle@stala.bwl.de
Pressemeldung Download: 
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Böblinger Straße 68
70199 Stuttgart
Deutschland
Telefon:  +49  0711  641-0
E-Mail:  poststelle@stala.bwl.de
Web:  www.statistik-bw.de
>>>  Pressefach


© proplanta 2006-2024. Alle Rechte vorbehalten.